top of page
PESQUISE
Coloque o nome do candidato e veja se ele está tentando se reeleger, se já foi investigado e os seus votos na CPI contra os vereadores corruptos.
Na outra aba você pode pesquisar todos os vereadores separados por partido. Vote consciente!
Nome Completo | Coligação | reeleição | Número | já investigados | Nome Urna | voto: CPI - corrupção | Transparência gastos COVID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUIS PAULO FERREIRA MENDES JUNIOR | PRTB | 28999 | JUNINHO ELETRICISTA | ||||
RAPHAEL LOURO LOPES | PSB | 40000 | RAPHAEL LOURO | ||||
MARCELO VALVERDE XAVIER | PSB | 40010 | MARCELO XAVIER | ||||
JO�O PAULO DE OLIVEIRA SANTOS | PSB | 40040 | JO�O PAULO DA VIS�O | ||||
SALENY SANTOS DE ABREU | PSB | 40041 | SASSA | ||||
VALMIR DE SOUZA CARVALHO | PSB | 40070 | VALMIR CARVALHO | ||||
SONIA SILVA PAIVA | PSB | 40080 | ENFERMEIRA SONIA PAIVA | ||||
RENATO KAIPPER | PSB | 40100 | RENATO KAIPPER | ||||
GILBERTO SYLVIO DE CASTRO LARA | PSB | 40111 | CASTRO | ||||
JANE SIM�ES OLIVEIRA | PSB | 40120 | JANE SIM�ES | ||||
ALINE DE CARVALHO LIMA | PSB | 40122 | ALINE LIMA | ||||
LEONARDO FRAN�A SOUZA | PSB | 40123 | L�O FRAN�A | ||||
JOS� ROBERTO CLEVELANDE | PSB | 40153 | CLEVELANDE | ||||
LUCIA HELENA NOGUEIRA GOMES | PL | 22345 | LUCIA NOGUEIRA | ||||
EDMAR DE OLIVEIRA DIAS | PL | 22422 | EDMAR DO G�S | ||||
PATRICIA MARIA SOARES BASTOS | PL | 22442 | PAT BASTOS | ||||
GISELI DE OLIVEIRA DUTRA | PL | 22662 | GISELI DUTRA | ||||
JOSE JORGE DE PAIVA | PL | reeleição | 22677 | não | RELOJ�O | foi contra | |
SILMAR LEITE FORTES | PL | reeleição | 22700 | não | SILMAR FORTES | ||
MARCELO RAMOS | PL | reeleição | 22777 | não | MARCELO CHIT�O | ||
ALAN EMANUEL VARGAS FREITAS | PMN | 33000 | ALAN VARGAS | ||||
ADILSON SEIBERTH NEUMANN | PMN | 33001 | ADILSON NEUMANN | ||||
PAULA MARIA MONTEIRO DO REGO | PMN | 33002 | PAULA RIGO | ||||
ADAMASTOR JOSE MALHER FILHO | PMN | 33003 | ADAMASTOR MALHER | ||||
VERA REGINA DA SILVA KLING | PMN | 33006 | VERA KLING |
Page 1 of 1
bottom of page